- info@watersmarket.ru
- Москва, ул. Добролюбова, 21АкА, офис 15
Общие параметры |
|
| Клапан | Fleck 7700/1600 |
| Корпус | Structural 2469 |
| Присоединительные размеры, вход/выход/дренаж, мм. | 32/32/25 |
| Ионообменная смола | Lewatit C249NS |
| Объем смолы, л. | 325 |
| Объем бака, л. | 500 (JS/Y-500) |
| Производительность, м3/ч. | 10,8 |
| Габариты установки ВхДхШ, см. | 166,5*140*53,5 |
| Расход воды на промывку, л. | 3380 |
| Реагент для регенерации | NaCl |
| Расход реагента на промывку, кг. | 45 |
| Вес установки сух., кг. | 415 |
Основные требования к качеству исходной воды |
|
| Общая жесткость, мг-экв/л | до 20 |
| Содержание железа, мг/л | до 0,3 |
| Общее солесодержание, мг/л | до 1000 |
| Цветность, град | не более 30 |
| Нефтепродукты, мг/л | отсутствие |
| Сероводород/сульфиды, мг/л | отсутствие |
| Свободный активный хлор, мг/л | отсутствие |
Условия применения установки |
|
| Исходное давление, бар | 2,5-8,62 |
| Температура исходной воды, С | 5-35 |
| Потребляемый ток, мА | не более 400 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Срок службы наполнителя, лет | до 10 |
Отправляя заявку, Вы принимаете соглашение об обработке персональных данных
Ваша заявка получена. Мы обрабатываем заявки в будни с 9:00 до 18:00. Пожалуйста, ожидайте звонка специалиста для уточнения деталей заказа.
Вернуться на главную